メモリーホーム > (賃貸)路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄橿原線 > 筒井駅 > メゾンヒグチ > 401号室
所在地 | 奈良県大和郡山市筒井町722-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.90㎡/- |
賃料 | 2.7万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- 駐車場情報:車庫なし物件 |
保険加入/料金 | 有/10,000円 | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | パナソニック ホームズ賃貸サポート 初回保証加入料:月支払総額の50%(家賃・共益費・駐車場等の付帯料含む)/月額事務手数料:月々のご請求金額の1%(消費税含む) | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1987年 4月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 401号室/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 65666080 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 安心入居サポート(毎月):1,100円 水道代(毎月):2,200円 除菌消臭(契約時):1万1,000円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。