メモリーホーム > (賃貸)路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄天理線 > 前栽駅 > クリエオーレ天理 > 101
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「クリエオーレ天理」はいかがでしょうか。クリエオーレ天理:近鉄天理線前栽駅にも近くて便利。収納はクロゼット・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。近鉄天理線前栽周辺で暮らせば、交通面で不便を感じることも少ないでしょう。お引っ越しをお考えなら、お気軽にお問い合わせ下さい。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 8.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 51.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 8.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 48.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 8.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 51.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 48.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 51.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 51.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 48.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 51.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 奈良県天理市前栽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.2帖/洋室 5.1帖/洋室 5.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 51.94㎡/- |
賃料 | 8.3万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/24,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 94036767 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■月額プラン ・全保連 初回保証料 総賃料80% ・月額利用料:2,490円/月 (継続保証料+火災保険料+かけつけサポート 口座振替手数料が全て含まれているプランとなります) ■年更新プラン ・全保連 初回保証料 総賃料80% ・継続保証料10,000円/1年 ・口座振替手数料330円(税込)/月 ・かけつけサポート16,500(税込み)/2年お部屋探しはメモリーホームへ♪ |
||
条件(その他) | 室内清掃費用:4万4,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クリエオーレ天理に関するこだわり条件から探す
天理市の町名から探す