メモリーホーム > (賃貸)路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄天理線 > 天理駅 > 東田ビル > 401
一人暮らしを始めるなら初期費用がかからない敷金不要がおすすめです。賃料2万円と、ニーズの高い価格帯の物件です。当社は天理市や近鉄天理線天理付近で探しているあなたを全力でサポートします。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 19.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.8万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K | 21.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 2K | 13.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2万円 | - | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 13.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1R | 12.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1R | 12.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 奈良県天理市川原城町266 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 8.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.40㎡/- |
賃料 | 3万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,500円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1992年 11月 (築32年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 401/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | 16戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 81630999 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 敷金不要なので、家具や家電を揃えるのに予算をあてることができます。エアコン付きなので猛暑も乗り切ることができます。費用抑えめで、綺麗な室内と魅力的な環境のお部屋です。自転車の置き場所に困っている方には駐輪場の付いたこのマンションを。近鉄天理線天理周辺はどなたでも暮らしやすいエリアです。引っ越しの際は、当社へお気軽にご相談下さい。お部屋探しはメモリーホームへ♪ | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
天理市以外の市区町村から探す
天理市の町名から探す