メモリーホーム > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄天理線 > 天理駅 > 松浦店舗 > 2
礼金1ヵ月分、敷金1ヶ月分が初期費用に含まれます。
画像をクリックして視点を操作

| 所在地 | 奈良県天理市川原城町377-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 10.73坪(35.50㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 4.5万円/4193.85円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/11,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1990年 1月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2/-/- | 総戸数 | 1戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 57155052 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | JR天理駅と近鉄天理駅の2駅利用できる立地となっています。テナント探しはメモリーホームまで♪ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
天理市以外の市区町村から探す