メモリーホーム > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄天理線 > 天理駅 > 保田川原城町店舗 > 003
多くの方からご好評頂いている保田川原城町店舗のご紹介です。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。駐車場までの距離は200mです。天理本通り商店街内に立地。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.7万円 / 5160.86円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 14.92坪 / 49.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 奈良県天理市川原城町307-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 14.92坪(49.35㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.7万円/0.52万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/8,800円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料の100% | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1977年 1月 (築48年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 003/1-2階/2階建 | 総戸数 | 1戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 55841051 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
天理本通り商店街内店舗。飲食店・物販に最適! お庭がある店舗です! 店舗探しはメモリーホームへ!! |
||
条件(その他) | アーケード会費(令和5年8月現在):7,200円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
保田川原城町店舗に関するこだわり条件から探す
天理市以外の市区町村から探す