メモリーホーム > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR桜井線 > 天理駅 > 上田ビル > 物件詳細
こだわりポイント満載の上田ビル。Price Cut(プライスカット) 天理北店まで495mです。賃料は16.5万円です。駐車場が空いているので、車の駐車場所も心配ありません。物販向けなので、お気軽にお問い合わせください。ロードサイド店舗は高い集客率を誇ります。軽飲食店入居可能。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11万円 / 5589.43円 | - | 10万円/ 10万円/ -/ 0ヶ月/ - | 19.68坪 / 65.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 奈良県天理市三島町128-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 19.86坪(65.65㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/0.83万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 20万円/49.5万円/- | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/10,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1988年 4月 (築37年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 85519404 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 上田ビル:桜井線天理にも近くて便利。歩いて359mのところに天理郵便局があります。賃料は16.5万円です。飲食店として使用可能。ロードサイドで物販にも!お気軽にお問い合わせください。人気の路面店です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
上田ビルに関するこだわり条件から探す
天理市以外の市区町村から探す