メモリーホーム > (賃貸)路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄天理線 > 前栽駅 > レオパレス悠 > 102
日々の暮らしに便利なザ・ビッグ エクストラ 天理店(スーパー)まで338mです。暖房機能を使えば寒い時期の室温差を抑えてヒートショックを防ぐこともできる浴室乾燥機があります。宅配ボックス付き物件なので、不在の際にも荷物を受け取ることができます。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡ください。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします(^_^)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 奈良県天理市東井戸堂町440-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.71㎡/- |
| 賃料 | 3.9万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(6台)/6,600円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2004年 11月 (築21年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 20戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 93531489 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「レオパレス悠」です。歩いて338mの場所に、ザ・ビッグ エクストラ 天理店があります。天理市エリアや近鉄天理線前栽付近での住まい選びは、当社にお任せください。当社でなら、お客様に合ったお部屋がきっと見つかります(^o^)お部屋探しはメモリーホームへ♪ | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレス悠に関するこだわり条件から探す
天理市の町名から探す