メモリーホーム > (賃貸)路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄天理線 > 前栽駅 > レオパレス富堂 > 104
暮らしに便利なオークワ天理南店(スーパー)がこちらから385mのところにあります☆この物件には浴室乾燥機があり、室内でも洗濯物を素早く乾かせるので、外干しをして急な雨を心配する必要がなくなります(#^^#)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 奈良県天理市富堂町169-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.61㎡/- |
| 賃料 | 4.6万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/7,700円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2006年 8月 (築20年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 104/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 96698724 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することができるので防犯対策につながります!共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、非対面での荷物の受け取りが可能です!こちら近鉄天理線前栽駅近くに立地する賃貸住宅でなら、きっとあなたの希望しているライフスタイルを叶えることができるでしょう(#^^#)お部屋探しはメモリーホームへ♪ | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレス富堂に関するこだわり条件から探す
天理市の町名から探す