メモリーホーム > (賃貸)路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄天理線 > 天理駅 > Excellent天理 > 502
「Excellent天理」:天理市エリアの新居にピッタリ。「Excellent天理」:天理市エリアの新居にピッタリ。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。天理市は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡ください(^_^)
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6万円 | 4,000円 | -/ 0万円/ 4万円/ -/ - | 1LDK | 39.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.1万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ 4万円/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 35.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.7万円 | 4,000円 | -/ 0万円/ 40000ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 34.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.3万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ 40000ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 35.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ 40000ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 34.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 奈良県天理市田井庄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.0帖/洋室 5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.71㎡/- |
| 賃料 | 5.7万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0万円/4万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/11,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料40%(その他商品あり) | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1991年 2月 (築35年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 502/ 5階/ 6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 94798215 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のExcellent天理。近鉄天理線天理駅周辺への引っ越しをお考えなら「Excellent天理」。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、近鉄天理線天理周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です(^^)お部屋探しはメモリーホームへ♪ | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:4万9,500円 町会費:200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Excellent天理に関するこだわり条件から探す
天理市以外の市区町村から探す
天理市の町名から探す