メモリーホーム > (賃貸)路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄天理線 > 天理駅 > Excellent天理 > 501
こちらのお部屋で新しい生活を始めてみませんか♪天理市でお住まいをお探しなら、当社にお任せください♪当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポートいたします(^^)
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6万円 | 4,000円 | 5万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.1万円 | 4,000円 | 5万円/ 8万円/ -/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 35.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.6万円 | 4,000円 | 5万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.3万円 | 4,000円 | 5万円/ 8万円/ -/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 35.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6万円 | 4,000円 | 5万円/ 8万円/ -/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 34.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 奈良県天理市田井庄町569-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.6帖/LDK 8.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.71㎡/- |
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5万円/8万円/- | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/11,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料40%(その他商品あり) | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1991年 2月 (築34年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 6階建 |
| 総戸数 | 24戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 66659126 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ◎収納はシューズボックス・クロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します(*´ω`*)お部屋探しはメモリーホームへ♪ | ||
| 条件(その他) | 安心サポート:1万6,500円 室内清掃費用:4万9,500円 自治会費:200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Excellent天理に関するこだわり条件から探す
天理市以外の市区町村から探す
天理市の町名から探す